PRODUCT INFO規格品「ゲージ・治具」のご紹介
ファムが製作した規格品「ゲージ・治具」をご紹介いたします。規格品のご購入を希望される方は、「詳細はこちら」から各商品のご購入をお願いいたします。
ヘクサロビュラゲージ AIA NAS1800
| 名称 | 構成 | 規格 |
|---|---|---|
| No.10-GO/NOGO-NAS1800 | 通 / 止 | AIA NAS1800 |
| No.20-GO/NOGO-NAS1800 | 通 / 止 | AIA NAS1800 |
| No.30-GO/NOGO-NAS1800 | 通 / 止 | AIA NAS1800 |
| No.40-GO/NOGO-NAS1800 | 通 / 止 | AIA NAS1800 |
| No.50-GO/NOGO-NAS1800 | 通 / 止 | AIA NAS1800 |
| No.55-GO/NOGO-NAS1800 | 通 / 止 | AIA NAS1800 |
| No.60-GO/NOGO-NAS1800 | 通 / 止 | AIA NAS1800 |
| No.7-GO/NOGO-NAS1800 | 通 / 止 | AIA NAS1800 |
規格品「六角穴用ゲージ」
| 名称 | 構成 | 規格 |
|---|---|---|
| S0.7-GAUGE | 通 / 止 | JIS B 1016:2006 |
| S0.9-GAUGE | 通 / 止 | JIS B 1016:2006 |
| S1.3-GAUGE | 通 / 止 | JIS B 1016:2006 |
| S1.5-GAUGE | 通 / 止 | JIS B 1016:2006 |
| S10-GAUGE | 通 / 止 | JIS B 1016:2006 |
| S2-GAUGE | 通 / 止 | JIS B 1016:2006 |
| S2.5-GAUGE | 通 / 止 | JIS B 1016:2006 |
| S3-GAUGE | 通 / 止 | JIS B 1016:2006 |
| S4-GAUGE | 通 / 止 | JIS B 1016:2006 |
| S5-GAUGE | 通 / 止 | JIS B 1016:2006 |
| S6-GAUGE | 通 / 止 | JIS B 1016:2006 |
| S8-GAUGE | 通 / 止 | JIS B 1016:2006 |
規格品「六角穴用ゲージ インチサイズ」
| 名称 | 構成 | 規格 |
|---|---|---|
| Hexagon Gauge ‐ 1/16 | 通 / 止 | ASME B18.3-2003 |
| Hexagon Gauge ‐ 1/4 | 通 / 止 | ASME B18.3-2003 |
| Hexagon Gauge ‐ 1/8 | 通 / 止 | ASME B18.3-2003 |
| Hexagon Gauge ‐ 3/16 | 通 / 止 | ASME B18.3-2003 |
| Hexagon Gauge ‐ 3/32 | 通 / 止 | ASME B18.3-2003 |
| Hexagon Gauge ‐ 3/8 | 通 / 止 | ASME B18.3-2003 |
| Hexagon Gauge ‐ 5/16 | 通 / 止 | ASME B18.3-2003 |
| Hexagon Gauge ‐ 5/32 | 通 / 止 | ASME B18.3-2003 |
| Hexagon Gauge ‐ 5/64 | 通 / 止 | ASME B18.3-2003 |
| Hexagon Gauge ‐ 7/16 | 通 / 止 | ASME B18.3-2003 |
| Hexagon Gauge ‐ 7/32 | 通 / 止 | ASME B18.3-2003 |
| Hexagon Gauge ‐ 7/64 | 通 / 止 | ASME B18.3-2003 |
| Hexagon Gauge ‐ 9/64 | 通 / 止 | ASME B18.3-2003 |
規格品「ヘクサロビュラゲージ」
| 名称 | 構成 | 規格 |
|---|---|---|
| No.10-GO/NOGO-GAUGE | 通 / 止 | JIS B 1015:2018 |
| No.15-GO/NOGO-GAUGE | 通 / 止 | JIS B 1015:2018 |
| No.20-GO/NOGO-GAUGE | 通 / 止 | JIS B 1015:2018 |
| No.25-GO/NOGO-GAUGE | 通 / 止 | JIS B 1015:2018 |
| No.27-GO/NOGO-GAUGE | 通 / 止 | JIS B 1015:2018 |
| No.30-GO/NOGO-GAUGE | 通 / 止 | JIS B 1015:2018 |
| No.40-GO/NOGO-GAUGE | 通 / 止 | JIS B 1015:2018 |
| No.6-GO/NOGO-GAUGE | 通 / 止 | JIS B 1015:2018 |
| No.7-GO/NOGO-GAUGE | 通 / 止 | JIS B 1015:2018 |
| No.8-GO/NOGO-GAUGE | 通 / 止 | JIS B 1015:2018 |
| No.9-GO/NOGO-GAUGE | 通 / 止 | JIS B 1015:2018 |
規格品「External hexalobular head gauge」
| 名称 | 構成 | 規格 |
|---|---|---|
| E10-GAUGE | 通/止 | DIN34800 |
| E12-GAUGE | 通/止 | DIN34800 |
| E14-GAUGE | 通/止 | DIN34800 |
| E18-GAUGE | 通/止 | DIN34800 |
| E20-GAUGE | 通/止 | DIN34800 |
| E24-GAUGE | 通/止 | DIN34800 |
| E5-GAUGE | 通/止 | DIN34800 |
| E6-GAUGE | 通/止 | DIN34800 |
| E8-GAUGE | 通/止 | DIN34800 |
規格品「片口板挟みゲージ」
| 名称 | 構成 | 規格 |
|---|---|---|
| 片口板挟みゲージ D=18~24 | 通/止 | |
| 片口板挟みゲージ D=24~30 | 通/止 | |
| 片口板挟みゲージ D=30~40 | 通/止 | |
| 片口板挟みゲージ D=40~50 | 通/止 |
規格品「ファム製 小型精密バイス」
| 名称 | 構成 | 規格 | |
|---|---|---|---|
| 小型精密バイス T=15mm | 35×30× T=15 (mm) | 平行・直角度0.002以内 | ¥75,000- |