PRECISION精密加工部品
株式会社ファムは、ゲージ製作以前は精密部品加工を専門としていたため、精密部品加工のノウハウと実績がございます。
精密加工部品とは?
株式会社ファムは、ゲージ製作以前は精密部品加工を専門としていたため、精密部品加工のノウハウと実績がございます。
緻密で複雑な形状にも対応加工です。
研削加工、放電加工の技術でミクロン単位の精度・品質の実現により、『オーダーメイドの製品』にも対応致します。
※0.001単位の検査成績書を添付します。有償でトレーサビリティ体系図・校正証明書も発行可能です。

- 材質
- SKD-11
- 硬度
- HRC60
- 精度
- 輪郭度0.01以内

- 材質
- SKD-11
- 硬度
- HRC60
- 精度
- 外形からの抜きの位置関係±1.5µmm
緻密で複雑な部品加工、単品~小ロットの部品加工、高硬度材の加工、精密部品の加工を承っております。
「これを作れるメーカーを探している!」「こんなものが欲しい!」などの想いを持たれている方は、是非一度弊社にお問い合わせください。
設備紹介
設備部門・主要設備
| 設備名称 | 型式 | メーカー | 設備数 |
|---|---|---|---|
| NCワイヤ放電加工機 | MP1200 | 三菱電機㈱ | 4台 |
| 放電加工機 | EA8PV | 三菱電機㈱ | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | V33i | ㈱牧野フライス製作所 | 2台 |
| 精密平面研削盤 | MSG250HG | 三井ハイテック㈱ | 3台 |
※精度機のみに絞って掲載しています。
検査・測定機器
| 三次元座標測定機 | |||
|---|---|---|---|
| Crysta-ApexV574 | (CNC)ストローク(XYZ)500×700×400㎜ | ㈱ミツトヨ | 1台 |
| Crysta-ApexC544 | (CNC)ストローク(XYZ)505×405×405㎜ | ㈱ミツトヨ | 1台 |
| CNC画像測定機 | |||
| QV-APEX302PRO | (CNC)ストローク(XYZ)300×200×200㎜ | ㈱ミツトヨ | 1台 |
| 輪郭形状測定機 | |||
| CV-3000 CNC | 輪郭検出器分解能:0.2μm | ㈱ミツトヨ | 1台 |
| 真円度 円筒度測定機 | |||
| RA-1600 | 最大測定径:φ280mm | ㈱ミツトヨ | 1台 |
| 硬さ試験機 | |||
| HR-512 | ロックウェル硬さ試験 | ㈱ミツトヨ | 1台 |
| 工場顕微鏡 | |||
| TMM-130D | ストローク(XYZ)135×135×170㎜ | 東京光学機械㈱ | 2台 |
| 実体顕微鏡 | |||
| NSW-40FT | 作動距離(XYZ)107×82.5×64.3㎜ | カートン光学㈱ | 2台 |
| 測長機 | |||
| MF-100 | ストローク(Z)350㎜ | ㈱ニコン | 2台 |
| MF-501 | ストローク(Z)230㎜ | ㈱ニコン | 4台 |
| 表面粗さ測定機 | |||
| SJ-400 | 小形表面粗さ測定機 サーフテスト | ㈱ミツトヨ | 1台 |
| マイクロメーター | |||
| 各種 | ㈱ミツトヨ | ||
| 垂直度計 | |||
| ストローク(Z)270㎜ | ㈱ミツトヨ | 2台 | |
| ゲージ類 | |||
| マスターピンゲージ | 0.1~10.00(0.01刻み) | ㈱アイゼン | 1式 |
| ブロックゲージ | 1級 0.5~100.0㎜ | ㈱ミツトヨ | 2式 |
| セラミックブロックゲージ | 10.000 50.000 100.000 150.000㎜ | ㈱ミツトヨ | 2式 |
| ネジ限界ゲージ | プラグゲージ・リングゲージ 各種 | 黒田精工㈱ 他 | |




